Weider Giant Mega Mass 4000 3kg
Kód: 2915/917 2915/918 2915/916 2915 2915/915 Zvolte variantuDetailní popis produktu


Giant Mega Mass 4000 3kg
Mega Mass 4000 od firmy Weider je jeden z nejúspěšnějších gainerů na trhu a nyní opět ve speciální, inovované verzi a nově s Creapure creatinem.
Giant Mega Mass 4000 poskytuje energii pro intenzivní trénink, vysoce hodnotné bílkoviny (oproti svému předchůdci použila firma Weider třísložkový protein pro ještě vyšší využitelnost) pro stavbu svalové tkáně a dostatek BCAA důležitých pro regeneraci organismu po tréninku. Tento gainer je vhodný pro každého, kdo usiluje o vybudování svalové hmoty a zvýšení tělesné hmotnosti. Ideální doplněk stravy pro tzv. hardgainery - jedince s extrémně rychlým typem metabolismu. Pokud jste typ, který kvůli rychlému metabolismu obtížně přibírá na váze, může adekvátní množství Giant Mega Massu 4000 zásadním způsobem ovlivnit vaše výsledky. Avšak nesnažte se zvýšit svoji tělesnou hmotnost o více než cca 2 kg za měsíc. Při enormně vysokém přísunu kalorií by totiž mohlo dojít ke zvýšenému ukládání tělesného tuku.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 4-5 polévkových lžic (75 g) ve 250-350 ml vody nebo odtučněného mléka. Užívejte 1-3 dávky denně, z toho 1 po tréninku.
Průměrné nutriční informace
ve 100 g | v 1 dávce 75 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1605 kJ | 1203,75 kJ |
Energetická hodnota | 378 kCal | 283,5 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 20 g | 15 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 70 g | 52,5 g |
z toho cukry | 50 g | 37,5 g |
Tuky | 2 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,6 g |
Vitamíny a minerály
ve 100 g | v 1 dávce 75 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,6 mg | 0,45 mg |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,27 mg | 0,2 mg |
Vitamín B3 - niacin | 10,4 mg | 7,8 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 2,7 mg | 2,03 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,76 mg | 0,57 mg |
Vitamín B11 - kyselina listová | 118 mcg | 88,5 mcg |
Vitamín C | 47 mg | 35,25 mg |
Vitamín E - tokoferol | 7,9 mg | 5,93 mg |
Vitamín H - biotin | 33,3 mcg | 24,98 mcg |
Fosfor | 250 mg | 187,5 mg |
Jód | 88 mcg | 66 mcg |
Sodík | 150 mg | 112,5 mg |
Vápník | 269 mg | 201,75 mg |
Zinek | 5,3 mg | 3,98 mg |
Železo | 9,2 mg | 6,9 mg |
Aminokyselinové spektrum
ve 100 g | v 1 dávce 75 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 1880 mg | 1410 mg |
Kyselina glutamová | 3620 mg | 2715 mg |
L-Alanin | 840 mg | 630 mg |
L-Arginin | 560 mg | 420 mg |
L-Cystein | 300 mg | 225 mg |
L-Fenylalanin | 780 mg | 585 mg |
L-Histidin | 420 mg | 315 mg |
L-Isoleucin | 1260 mg | 945 mg |
Glycin | 360 mg | 270 mg |
L-Leucin | 2020 mg | 1515 mg |
L-Prolin | 1500 mg | 1125 mg |
L-Serin | 940 mg | 705 mg |
L-Threonin | 1120 mg | 840 mg |
L-Lysin | 1700 mg | 1275 mg |
L-Methionin | 440 mg | 330 mg |
L-Tryptofan | 320 mg | 240 mg |
L-Tyrosin | 720 mg | 540 mg |
L-Valin | 1220 mg | 915 mg |
Ostatní a speciální doplňky
ve 100 g | v 1 dávce 75 g | |
---|---|---|
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 2267 mg | 1700,25 mg |
z toho Kreatin | 2000 mg | 1500 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.