Nutrend Voltage Energy Cake 65 g
Kód: 556/2799 556 556/2798 556/2800 Zvolte variantuDetailní popis produktu
VOLTAGE ENERGY CAKE
Chutná energetická tyčinka postavená na bázi obilných vloček vhodná pro doplnění energie při dlouhodobé pohybové aktivitě. Energie na cesty s dávkou postupně vstřebatelných sacharidů (unikátní řešení - Palatinosa), přídavkem vitamínu C, vitamínu E a zinku.
- cereální tyčinka postavená na bázi obilných vloček
- zasytí vás
- isomaltulóza (Palatinose™) - postupně vstřebatelný sacharid
- vitamin C a E - antioxidanty
- zinek

Upozornění: Cereální tyčinka obohacená o vitamíny C, E a zinek
VOLTAGE ENERGY CAKE složení:
VOLTAGE ENERGY CAKE příchuť lískový oříšek: glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašídy, krém s lískovými oříšky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), ovesné otruby, rýžovo-bramborový extrudát (rýže, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-alfa-tokoferylacetát.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť lískový oříšek![]() | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť exotic![]() | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť lesní plody![]() | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.