Nutrend Long Protein 2200g
Kód: 3005Detailní popis produktu
LONG PROTEIN
- obsahuje 80 % bílkoviny
- rozdílné zdroje bílkoviny (WPC, WPI, MPI, kasein)
- vysoký obsah BCAA až 7 g v každé dávce
- bez umělých barviv
- LONG PROTEIN SYSTEM

Upozornění: Ochucený nealkoholický nápoj obohacený o vitamíny, se sladidly, vhodná zejména pro sportovce.
LONG PROTEIN příchuť citron+jogurt: Long protein System 96 % (41 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 21,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 21,5 % kaseinát vápenatý, 12 % izolát mléčných bílkovin), aroma, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamin C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciferol (vitamin D). Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
LONG PROTEIN příchuť marcipán: Long protein System 94 % (39 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 22 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 22 % kaseinát vápenatý, 11 % izolát mléčných bílkovin), aroma, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamin C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciferol (vitamin D). Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
LONG PROTEIN příchuť čokoláda+kakao: Long protein System 92 % (37 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 22 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 22 % kaseinát vápenatý, 11 % izolát mléčných bílkovin), kakao, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamin C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), aroma, cholekalciferol (vitamin D). Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť vanilka |
100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1571 kJ/371 kcal | 628 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,3 g | 2,9 g |
z toho cukry | 6 g | 2,4 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,7 g | 31,1 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť citron+jogurt |
100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,5 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 79,3 g | 31,7 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamin C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamin D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3326 mg | 1330 mg |
L-Arginin | 2109 mg | 843 mg |
L-Asparágová kyselina | 7439 mg | 2976 mg |
L-Cystein | 1264 mg | 506 mg |
L-Glutamová kyselina | 15037 mg | 6015 mg |
Glycin | 1301 mg | 520 mg |
L-Histidin | 1688 mg | 675 mg |
L-Isoleucin** | 4505 mg | 1802 mg |
L-Leucin** | 7816 mg | 3126 mg |
L-Lysin* | 6844 mg | 2738 mg |
L-Methionin* | 1851 mg | 741 mg |
L-Fenylalanin* | 2908 mg | 1163 mg |
L-Prolin | 5741 mg | 2297 mg |
L-Serin | 3977 mg | 1591 mg |
L-Threonin* | 4671 mg | 1868 mg |
L-Tryptofan* | 1179 mg | 471 mg |
L-Tyrosin | 2893 mg | 1157 mg |
L-Valin** | 4547 mg | 1819 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť čokoláda+kakao |
100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1543 kJ/365 kcal | 617 kJ/146 kcal |
Tuky | 3,6 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 4,2 g | 1,7 g |
z toho cukry | 3,5 g | 1,4 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 77,6 g | 31 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť marcipán |
100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1568 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,9 g |
z toho cukry | 4,8 g | 1,9 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,6 g | 31 g |
Sůl | 1,1 g | 0,4 g |
Vitamín C | 200 mg = 250 % * | 80 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 12,5 mg = 893 % * | 5 mg = 357 % * |
Vitamín D | 12,5 µg = 250 % * | 5 µg = 100 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-Arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-Asparágová kyselina | 7276 mg | 2910 mg |
L-Cystein | 1230 mg | 492 mg |
L-Glutamová kyselina | 14768 mg | 5907 mg |
Glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-Histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-Isoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-Leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-Lysin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-Methionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-Prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-Tryptofan* | 1152 mg | 461 mg |
L-Tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valin** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 180 ml | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Long Protein je díky postupné vstřebatelnosti ideálním proteinem v době, kdy Vás čeká delší doba bez příjmu potravy. Je významným zdrojem BCAA, v každé dávce naleznete 7 g těchto větvených esenciálních aminokyselin. BCAA jsou zodpovědné za ochranu svalové hmoty a rychlou regeneraci.
Syrovátkový proteinový koncentrát (WPC), syrovátkový proteinový izolát (WPI), kaseinát, mléčný proteinový izolát (MPI). Vše jsme ovšem upravili do takového poměru, který přesně odpovídá požadavkům pravidelně trénujících silových sportovců.
Long Protein je určen pro doplnění bílkovin kdykoli v průběhu dne. Svým složením je vhodný pro použití v průběhu dne místo svačiny.
- širokospektrální proteinový suplement - WPC, WPI, kaseinát, MPI
- vysoký obsah bílkovin 80 % v každé dávce
- vysoký obsah BCAA v každé dávce – 7000 mg
- Long Protein System
Doporučené dávkování:
- jednu porci (40 g, tj. 2 + 2/3 odměrky) rozmíchejte ve 180 ml vody
- v závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1 - 2 porce denně mezi jídly
- maximálně 2 dávky denně
- jedna odměrka představuje 15 g
- po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 3 měsíců
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
čoko-kakao | vanilka | marcipán | citron-jogurt | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1543 kJ/365 kcal | 1571 kJ/371 kcal | 1568 kJ/370 kcal | 1569 kJ/370 kcal |
bílkoviny | 77,6 g | 77,7 g | 77,6 g | 79,3 g |
sacharidy | 4,2 g | 7,3 g | 7,2 g | 5,3 g |
- z toho cukry | 3,5 g | 6 g | 4,8 g | 3,8 g |
tuky | 3,6 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
vláknina | 2,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,6 g |
sůl | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
vitamín C | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
vitamín B6 | 12,5 mg | 12,5 mg | 12,5 mg | 12,5 mg |
vitamín D | 12,5 mcg | 12,5 mcg | 12,5 mcg | 12,5 mcg |
Tabulka nutričních hodnot (40 g):
čoko-kakao | vanilka | marcipán | citron-jogurt | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 617 kJ/146 kcal | 628 kJ/148 kcal | 627 kJ/148 kcal | 627 kJ/148 kcal |
bílkoviny | 31 g | 31,1 g | 31 g | 31,7 g |
sacharidy | 1,7 g | 2,9 g | 2,9 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 2,4 g | 1,9 g | 1,5 g |
tuky | 1,4 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
vláknina | 1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
sůl | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
vitamín C | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
vitamín B6 | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
vitamín D | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Profil aminokyselin:
100 g produktu | 40 g produktu | |
---|---|---|
L-valin | 4470 mg | 1788 mg |
L-isoleucin | 4416 mg | 1767 mg |
L-leucin | 7659 mg | 3063 mg |
L-lysin | 6706 mg | 2683 mg |
L-methionin | 1820 mg | 728 mg |
L-tryptofan | 1152 mg | 461 mg |
L-threonin | 4563 mg | 1825 mg |
L-fenylalanin | 2862 mg | 1145 mg |
L-alanin | 3252 mg | 1301 mg |
kyselina asparagová | 7276 mg | 2910 mg |
kyselina glutamová | 14768 mg | 5907 mg |
L-histidin | 1661 mg | 664 mg |
L-prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-tyrosin | 2849 mg | 1140 mg |
L-arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-cystein | 1230 mg | 492 mg |
glycin | 1275 mg | 510 mg |
L-serin | 3903 mg | 1561 mg |
Složení:
Čokoláda - kakao
- Long protein System 92 % (37 % syrovátkový proteinový koncentrát, 22 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 22 % kaseinát vápenatý, 11 % izolát mléčných bílkovin), kakao, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamín C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), aroma, cholekalciferol (vitamín D)
- alergeny laktóza a sója
Vanilka
- Long protein System 94 % (39 % syrovátkový proteinový koncentrát, 22 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 22 % kaseinát vápenatý, 11 % izolát mléčných bílkovin), aroma, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamín C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), cholekalciferol (vitamín D), barvivo ß-karoten
- alergeny laktóza a sója
Marcipán
- Long protein System 94 % (39 % syrovátkový proteinový koncentrát, 22 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 22 % kaseinát vápenatý, 11 % izolát mléčných bílkovin), aroma, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamín C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), cholekalciferol (vitamín D)
- alergeny laktóza a sója
Citron - jogurt
- Long protein System 96 % (41 % syrovátkový proteinový koncentrát, 21,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), 21,5 % kaseinát vápenatý, 12 % izolát mléčných bílkovin), aroma, zahušťovadlo polydextróza, kyselina askorbová (vitamín C), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), cholekalciferol (vitamín D)
- alergeny laktóza a sója
Upozornění:
Potravina obohacená potravními doplňky, se sladidly, vhodná zejména pro sportovce. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Informace:
- potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce
- před použitím čtěte pečlivě informace a upozornění na etiketě výrobku
- nepřekračujte doporučené denní dávkování uvedené na etiketě výrobku
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.