Extrifit - V 52 Vita Complex Forte 60 tbl
Kód: 1787Detailní popis produktu
V 52 je profesionální multivitamínová a multiminerálová formule obsahující 52 aktivních látek vytvořená speciálně pro osoby s vysokou fyzickou a psychickou zátěží a pro výkonnostní a kondiční sportovce. Obsahuje kromě vitamínů a minerálů řadu dalších účinných látek jako adaptogeny, enzymy a probiotika, a to vše v dávkách, které uspokojí potřeby velmi náročných sportovců. Pokud usilujete o maximalizaci svalové hmoty, potřeba vitamínů i minerálů stoupá, nezapomeňte proto v takovém případě zařadit tento náš produkt do svého jídelníčku! Pokud zároveň chcete snížit podkožní tuk na minimum, oceníte obzvláště vliv V52 na funkci imunitního systému a snížení míry únavy.
- užívejte 1 tabletu V 52 Vita Complex Forte denně
- hmotnost jedné tablety je 2171,4 mg
Uhličitan vápenatý E170, oxid hořečnatý, kyselina askorbová, inulin, cholin bitartrát, beta karoten E160, kelp, lecitin E322, paraaminobenzoová kyselina, mléčnan železnatý, citronan zinečnatý, chlorid draselný, inositol, listy Ginkgo biloba, kyselina glutamová, citrus bioflavonoidy, rutin, glukonát manganatý, nikotinamid, tokoferol sukcinát, amyláza, L-karnitin tartrát, L-arginin, alfalfa, sibiřský ženšen, extrakt Echinacea purpurea, spirulina, Muira puama, extrakt ze šípku, bromelain, betain HCl, koenzym Q10, papain, boritan sodný, panthotenát vápenatý, retinol acetát, hesperidin, jodid draselný, biotin, pyridoxin HCl, glukonát měďnatý, thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, seleničitan sodný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, probiotická směs Lactobacillus + Acidophilus, cholekalciferol, bifidobakterie, mikrokrystalická celulóza E460 (protispékavá látka), oxid křemičitý E551 (protispékavá látka), stearan hořečnatý E572 (protispékavá látka), hydroxymethylcelulóza E464 (emulgátor, stabilizátor), oxid titaničitý E171 (barvivo), oxid železitý E172 (barvivo), talek E553b (protispékavá látka), polysorbát E433 (emulgátor, stabilizátor), včelí vosk E901 (leštící látka).
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |
energetická hodnota | 380,24 kJ/90,80 kcal |
bílkoviny | 1,12 g |
sacharidy | 9,76 g |
tuky | 0,66 g |
Tabulka nutričních hodnot:
1 tbl | DDD% | |
provitamín A (beta karoten) | 5,000 mg | - |
vitamín A (retinol) | 1,000 mg | 125% |
vitamín B1 (thiamin HCl) | 1,380 mg | 125,50% |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,750 mg | 125% |
vitamín B3 (nikotinamid) | 20,000 mg | 125% |
vitamín B5 (pantotenát vápenatý) | 7,500 mg | 125% |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,750 mg | 125% |
vitamín H (biotin) | 62,500 mcg | 125% |
vitamín B12 (cyanokobalamin) | 0,003 mg | 120% |
vitamín B11 (kyselina listová) | 0,200 mg | 100% |
vitamín C (kyselina askorbová) | 180,000 mg | 225% |
vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,005 mg | 100% |
vitamín E (tokoferol) | 15,000 mg | 125% |
vitamín P (citrus bioflavonoidy) | 15,000 mg | - |
cholin (cholin bitartrát) | 35,000 mg | - |
inositol | 35,000 mg | - |
lecitin (lecitin E322) | 50,000 mg | - |
PABA (paraaminobenzoová kyselina) | 50,000 mg | - |
betain (betain HCl) | 10,000 mg | - |
kelp | 50,000 mg | - |
kyselina glutamová | 25,000 mg | - |
hesperidin | 4,750 mg | - |
bór (boritan sodný) | 1,000 mg | - |
vápník (uhličitan vápenatý) | 200,000 mg | 25% |
chróm (chlorid chromitý) | 25,000 mcg | 62,50% |
jód (jodid draselný) | 125,000 mcg | 83,30% |
železo (mléčnan železnatý) | 10,000 mg | 71,40% |
draslík (chlorid draselný) | 20,000 mg | 1% |
měď (glukonát měďnatý) | 0,250 mg | 25% |
hořčík (oxid hořečnatý) | 187,500 mg | 50% |
mangan (glukonát manganatý) | 2,500 mg | 125% |
molybden (molybdenát sodný) | 50,000 mcg | 100% |
selen (seleničitan sodný) | 0,068 mg | 123,60% |
zinek (citronan zinečnatý) | 12,500 mg | 125% |
šípkový extrakt | 14,300 mg | - |
alfalfa | 14,300 mg | - |
L-arginin | 14,300 mg | - |
Muira puama | 14,300 mg | - |
spirulina | 14,300 mg | - |
ženšen (sibiřský ženšen) | 14,300 mg | - |
Ginkgo biloba (listy) | 30,000 mg | - |
koenzym Q10 | 10,000 mg | - |
L-karnitin (L-karnitin tartrát) | 10,000 mg | - |
bromelain | 10,000 mg | - |
papain | 10,000 mg | - |
amyláza | 15,000 mg | - |
inulin (inulin vláknina) | 150,000 mg | - |
echinacea (Echinacea purpurea) | 14,300 mg | - |
probiotika (laktobacily, acidophily a bifidobakterie) | 10,000 mg | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.