BioTech USA Beef Protein 1816 g
Kód: 4590/COK 4008/2559 4008 4008/2560 Zvolte variantuDetailní popis produktu
BEEF PROTEIN - 1816 G
Beef protein je prémiový proteinový prášek na bázi hovězího masa, bez přidaného kreatinu, bez laktózy a sóji.
výhody:
- Nízký obsah tuku a sacharidů
- Přidán vitaminový komplex, obsahující vitaminy B3, B6 a B12 které podporují metabolismus
- Bez přidaného kreatinu
- Ideální pro Paleo dietu
Co je HydroBeef?
- HydroBeef je peptidová formule získaná z evropského skotu vícestupňovou hydrolýzou, obsahující speciální složky aminokyselin a předtrávených peptidů různých molekulárních velikostí
- Základem zcela nového produktu Beef Protein je HydroBeef ™, více než 97% koncentrovaný zdroj bílkovin, který má nízký obsah kalorií, tuku, cholesterolu a neobsahuje sacharidy
- HydroBeef ™ je zdrojem kvalitních bílkovin, které jsou snadněji stravitelné než nízkotučné hovězí maso (např. Steak), a absorbují se do 60 minut
Dávkování
Smíchejte jednu vrchovatou odměrku přípravku (30 g) s 250 ml vody nebo mléka. V tréninkové dny užívejte jeden nápoj ihned po tréninku, kdy netrénujete užívejte jeden nápoj ráno nebo mezi jídly. Pro dosažení nejlepší kvality používejte pro přípravu šejkr.
Beef Protein 1816 g (čokoláda-kokos,vanilka-skořice,jahoda) | ||
Velikost 1 dávky: 30 g | ||
Počet dávek v balení: 60 | ||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH% * |
kalorie | 464 kJ / 111 kcal | 5,6% |
bílkoviny | 25,2 g | 50,4% |
sacharidy | 1,5 g | 0,59% |
z toho cukry | 0,03 g | 0,03% |
tuky | 0,45 g | 0,64% |
z toho nasycené | 0,33 g | 1,7% |
sůl | 0,57 g | 9,5% |
Beta-karoten | 18 mcg | ** |
Vitamin C (kyselina L-askorbová) | 28,5 mg | 35% |
Niacin (nikotinamid) | 6,3 mg | 39% |
Vitamín E (DL-alfa-tokoferylacetát) | 1,8 mg | 15% |
Vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid) | 0,54 mg | 38% |
Vitamin B12 (kyanokobalamin) | 1,5 mcg | 60% |
Vitamin B1 (tiamínmononitrát) | 0,36 mg | 32% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,42 mg | 30% |
Folát (kyselina pteroylmonoglutámová) | 96 mcg | 48% |
Biotin (D-biotin) | 24 mcg | 48% |
L-arginin | 50 mg | ** |
L-glutamin | 50 mg | ** |
L-leucin | 25 mg | ** |
L-valin | 12,5 mg | ** |
L-isoleucin | 12,5 mg | ** |
inulin | 20 mg | ** |
enzym Bromelain | 20 mg | ** |
Charakteristický profil aminokyselin v 1 dávce (25,2 g aminokyselin) | ||
esenciální aminokyseliny | 10,427 g | ** |
Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, methionin, Fenylalanin, threonin, Tryptofan, Valin. | ||
Podmíněně esenciální aminokyseliny | 8,101 g | ** |
Arginin, Cystein, Tyrosin, Glutamin a Kyselina glutamová, Prolin. | ||
neesenciální aminokyseliny | 6,763 g | ** |
Alanin, Kyselina asparagová, Glycin, hydroxyprolin, Serin. | ||
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
** RVH není stanoveno | ||
složení | ||
Hydrolyzovaný hovězí protein (87,5%), kakaový prášek, maltodextrin, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, tiamínmononitrát, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotin, beta-karoten, kyanokobalamin ), zahušťovadlo (sodná sůl karboxymethylcelulosy), čokoládová aroma, kokosová aroma, sladidlo (sukralóza), L-arginin, L-glutamin, barvivo (obyčejný karamel), L-leucin, enzym bromelain (1200 GDU), inulin, L-valin , L-isoleucin. | ||
alergeny | ||
Neobsahuje alergeny. |